中央実験室の共通利用機器は微研・IFReCに所属する研究者か、またはその監督下で使用してください
機器名 | 型 式 | 設置場所 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|
ルミノイメージアナライザー | LAS-4000EPUV | 光学測定室 | GE(富士フィルム) | 化学発光、蛍光、UVイメージ検出 |
ルミノイメージアナライザー | Amersham Imager 600UV | 光学測定室(本館1階) | GE | 透過(312 nm)、落射LED、605BP40(Cy3/EtBr) |
ケミルミイメージアナライザー | FUSION FX7.EDGE | 光学測定室(本館1階) | Vilber Bio Imaging | 化学発光、蛍光 |
マルチプレートリーダー | PowerScanHT | 光学測定室(本館1階) | DSファーマ | 化学発光、蛍光用プレートリーダー |
6, 12, 24, 48, 96, 384穴プレート | ||||
吸光 200~999nm(任意) | ||||
励起用 360、485、530nm | ||||
測定用 460、528、590nm | ||||
マルチプレートリーダー | GloMax Discover Microplate Reader | 光学測定室(本館1階) | Promega | 6- to 384-well microplate reader |
ルミノメータ | AB-2200 | 光学測定室(本館1階) | アトー | ルシフェラーゼアッセイ用 |
ELISPOTアナライザー | ImmunoSpot S5 Analyzer | 光学測定室(本館1階) | Cellular Technology | 単一細胞レベルのサイトカイン検出 |
共焦点走査型レーザー顕微鏡 | FLUOVIEW(FV10i) | 光学測定室(本館1階) | OLYMPUS | 試料の蛍光観察・解析 |
共焦点走査型レーザー顕微鏡 | FV3000 | IFReC棟3階 | OLYMPUS | 試料の蛍光観察・解析 |
共焦点走査型レーザー顕微鏡 | FV3000(Upright) | 細胞解析室2(本館1階) | OLYMPUS | 試料の蛍光観察・解析(正立BX63仕様) |
スライドスキャナー | VS200 | IFReC棟3階 | OLYMPUS | スライド標本のデジタル化 |
ライトシート顕微鏡 | MuVi-SPIM | IFReC棟3階 | LUXENDO | 透明化サンプル用 |
多光子共焦点レーザー顕微鏡 | A1MP | IFReC棟3階 | Nikon | 生体深部の解析 |
Laser microdissection | LMD7 | IFReC棟3階 | Leica | 切片から組織・細胞の回収 |
Mass cytometer | CyTOF | IFReC棟3階 | FLUIDIGM | シングルセルの細胞表面と細胞内タンパク解析 |
DNA Shearing システム | Covaris S220 | IFReC棟3階 | Covaris | DNAの断片化 |
タンパク質解析 | Tycho NT.6 | IFReC棟3階 | Nano Temper | 溶液中のタンパク質高次構造評価 |
細胞外フラックスアナライザー | Seahorse XFp | IFReC棟3階 | Agilent | 細胞代謝解析 |
バイオアナライザー | 2100 | IFReC棟3階 | Agilent | 電気泳動システム |
TapeStation | 4200 | IFReC棟3階 | Agilent | 電気泳動システム |
Real-Time PCR | QuantStudio 5 | IFReC棟3階 | Thermo Fisher | リアルタイムPCRシステム |
Digital PCR | QuantStudio 3D | IFReC棟3階 | Thermo Fisher | デジタルPCRシステム |
フローサイトメーター | CytoFLEX S | IFReC棟3階 | BECKMAN COULTER | 細胞の解析 |
セルアナライザー | SH800S | 細胞解析室(本館1階) | SONY | 細胞の解析 |
フローサイトメーター | Attune Nxt +Autosampler | IFReC棟3階 | ThermoFisher | 細胞の解析 |
MALDI-QIT-TOF | AXIMA Resonance | 細胞解析室2(本館1階) | 島津製作所 | 蛋白質の同定・修飾解析 |
オフラインnanoHPLCシステム | Prominene nano AccuSpot |
細胞解析室2(本館1階) | 島津製作所 | ペプチド、糖鎖等の分離及びスポッティング |
Spot Cutter | ProteomeWorks | P2実験室 (保管中) |
BIO RAD | 2D-PAGEゲルからのタンパク質スポットの切り出し |
超微量分光光度計 | NanoDrop-1000 | 光学測定室(本館1階) | Thermo Scientific | 測定波長220-750nm、 試料1ulでの測定可能 |
Biacore | Biacore T200 | 遠心処理室(本館1階) | GE | 分子間相互作用解析 |
Octet | Octet RED 96e | IFReC棟3階 | Fortebio | 分子間相互作用解析 |
機器名 | 型 式 | 設置場所 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|
超遠心分離機 | Optima L-100XP | 遠心処理室(本館1階) | Beckman | Max.100,000rpm |
超遠心分離機 | Optima XPN-100 | 遠心処理室(本館1階) | Beckman | Max.100,000rpm |
卓上型超遠心分離機 | Optima LTX | 遠心処理室(本館1階) | Beckman | Max.120,000rpm |
卓上型超遠心分離機 | Optima MAX-XP | 遠心処理室(本館1階) | Beckman | Max.150,000rpm |
高速冷却遠心機 | HP-25I | 遠心処理室(本館1階) | Beckman | Max.25,000rpm |
多目的冷却遠心機 | CAX-370 | 遠心処理室(本館1階) | TOMY | マイクロプレート用スイングローター他 |
多目的冷却遠心機 | Sorvall X Pro | 遠心処理室(本館1階) | Thermo Scientific | 15,50mLコニカルチューブ、マイクロプレート |
機器名 | 型 式 | 設置場所 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|
LN2保存システム | DR-430G | 融合棟1F | 大陽日酸 | 保存タンク550L ラック20個/容器 |
バイオシェーカー | NBS-25R | 洗浄室(本館1階) | NBS | 3Lx6本 |
凍結乾燥機 | VD-550R | IFReC棟3F | TITEC | Freeze Dryer |
CO2インキュベーター | MCO-96 | P2実験室(本館1階) | SANYO | |
インキュベーター | MIR-162 | P2実験室(本館1階) | SANYO | |
冷却遠心機 | EX-125 | P2実験室(本館1階) | TOMY | |
Cryostat | Cryostat HM525NX | 細胞解析室奥側(本館1階) | ThermoScientic | 凍結切片作製装置 |
microCT | ScanXmate-S090R | 微研北館1階 | コムスキャンテクノ | 高感度型マイクロフォーカスX線CT装置 |
機器名 | 型 式 | 設置場所 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|
液体シンチレーションカウンター | Tri-Carb 4810TR | IFReC棟9階RI | PerkinElmer | |
トップカウンター | TopCount NXT | IFReC棟9階RI | パーキンエルマー | マイクロプレート96穴、24穴 |
ガンマカウンター | Wizard3 | IFReC棟9階RI | パーキンエルマー | |
蛍光イメージアナライザー | FLA 7000 | IFReC棟9階RI | FUJIFUILM | 蛍光およびRIイメージアナライザー |
137Cs ガンマ線照射装置 機器予約へ |
Yセル40 | 照射室(北館1階) | ノーディオン | 66.6TBq×2 |